<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Arè Rock Festival</title>
	<link>http://www.arerockfestival.it</link>
	<description>Concorso nazionale per band emergenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 13:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Gli About Wayne vincono l’Arè Rock Festival 2010; domani in concerto Elio e le Storie Tese</title>
		<description><![CDATA[Sono i romani About Wayne i vincitori dell’Arè Rock Festival 2010: questo il verdetto della finale di ieri, 02 luglio, del concorso nazionale per band emergenti di ogni genere musicale, che si è svolta al Fossato del Castello di Barletta. Il nu-rock del giovane gruppo ha colpito gli spettatori per le qualità tecniche, per la [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/gli-about-wayne-vincono-l%e2%80%99are-rock-festival-2010-domani-in-concerto-elio-e-le-storie-tese</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venerdì 2 luglio finale gratuita con Moltheni e La Fame di Camilla, il 4 si chiude con Elio e le Storie Tese</title>
		<description><![CDATA[Ultimi eventi dell’Arè Rock Festival a Barletta: il 2 finale gratuita con Moltheni e La Fame di Camilla, il 4 si chiude in bellezza con Elio e Le Storie Tese Al Fossato del Castello di Barletta venerdì 2 luglio i finalisti della quarta edizione del festival: About Wayne (Roma, nu-rock), Aedi (Macerata, indie-rock), Bicycle Beat [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/venerdi-2-luglio-finale-gratuita-con-moltheni-e-la-fame-di-camilla-il-4-si-chiude-con-elio-e-le-storie-tese</link>
			</item>
	<item>
		<title>classifica semifinale</title>
		<description><![CDATA[Accedono alla finale dell&#8217;Arè Rock Festival di venerdì 2 luglio: 1. Aedi 9,414 2. About Wayne 7,786 3. Bicycle Beat 7,643 4. Gardenya 7, 586 5. Il Cavaliere Alessandro 7,5 Questi in ordine di posizionamento i 5 non classificati: 6. B.l.o.z. Inc. 7. Io ho sempre voglia 8. Barack e Burattini 9. Madrezma 10. Management [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/classifica-semifinale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sabato 26 giugno la semifinale a Barletta</title>
		<description><![CDATA[L’appuntamento è al Monte di Pietà a Barletta (ore 19, ingresso gratuito). I finalisti si sfideranno il 2 luglio al Fossato del Castello (ospiti Moltheni e la Fame di Camilla). Ultimi giorni per acquistare i biglietti per Elio e le Storie Tese, evento conclusivo della manifestazione ancora al Fossato il 4 luglio. Stanno per accendersi [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/sabato-26-giugno-la-semifinale-a-barletta</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutto sugli eventi finali dell’Arè Rock Festival.   Continua la vendita dei biglietti per Elio e le Storie Tese, in concerto il 4 luglio.</title>
		<description><![CDATA[Pensa in grande la quarta edizione del concorso nazionale organizzato da Europa Giovane a Barletta con ben tre eventi conclusivi: il 26 giugno ci sarà infatti la semifinale del contest, il 2 luglio la finale con ospiti Moltheni e La Fame di Camilla, il 4 luglio i vincitori apriranno il concertone di Elio e Le [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/tutto-sugli-eventi-finali-dell%e2%80%99are-rock-festival-continua-la-vendita-dei-biglietti-per-elio-e-le-storie-tese-in-concerto-il-4-luglio</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Arè rappresenta l&#8217;Italia in Albania il 15 maggio</title>
		<description><![CDATA[Sabato 15 maggio la manifestazione approda in Albania per un evento internazionale, organizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Ambasciata italiana di Tirana. Sul palco a Durazzo in piazza Taulantia dalle ore 20 Akustik Histori, Burn, Camillorè, Erica Mou (vincitrice dell’Arè Rock Festival 2009), Kthjellu, Leimotiv e One Way Ticket. Ospite dell’evento la band italo-albanese [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/lare-rappresenta-litalia-in-albania-il-15-maggio</link>
			</item>
	<item>
		<title>terminate le selezioni live, si guarda alla semifinale e all&#8217;Albania</title>
		<description><![CDATA[Concluse le selezioni live dell’Arè Rock Festival di Barletta: si guarda alla semifinale e all’Albania. Terminate il 29 aprile le selezioni live con Il Mio Artista Preferito, Smugglerz e Shabadà Orchestra, ora saranno 11 le band del concorso a sfidarsi nella semifinale del 26 giugno. Il 2 luglio finale con Moltheni e La Fame di [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/terminate-le-selezioni-live-si-guarda-alla-semifinale-e-allalbania</link>
			</item>
	<item>
		<title>voti decima serata e semifinalisti</title>
		<description><![CDATA[La giuria tecnica dell&#8217;Arè Rock Festival, composta da giornalisti, musicisti, esperti e cultori del mondo delle sette note ha così votato le tre band in gara nella decima serata di qualificazioni live: Il Mio Artista Preferito: 6,02 Smugglerz: 7,242 Shabadà Orchestra: 6,166 La classifica aggiornata dopo la decima giornata risulta pertanto la seguente: 1. Aedi: [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/voti-decima-serata-e-semifinalisti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giovedì 29 Il Mio Artista Preferito, Shabadà Orchestra e Smugglerz</title>
		<description><![CDATA[Ultima serata per le selezioni live dell’Arè Rock Festival 2010. In gara Il Mio Artista Preferito, Shabadà Orchestra e Smugglerz, tra pop elettronico, patchanka coinvolgente e crossover virulento. Giovedì 29 aprile è la volta della decima e ultima serata delle selezioni live dell’Arè Rock Festival 2010. Sul palco del Donky Gold Club (Piazza Marina, Barletta) [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/giovedi-29-il-mio-artista-preferito-shabada-orchestra-e-smugglerz</link>
			</item>
	<item>
		<title>voti nona serata</title>
		<description><![CDATA[La giuria tecnica dell&#8217;Arè Rock Festival, composta da giornalisti, musicisti, esperti e cultori del mondo delle sette note ha così votato le tre band in gara nella nona serata di qualificazioni live: Mr Connecticut: 6,783 Management del Dolore Post-Operatorio: 7,533 Bloz Inc. : 7,966 La classifica aggiornata dopo la nona giornata risulta pertanto la seguente: [...]]]></description>
		<link>http://www.arerockfestival.it/voti-nona-serata</link>
			</item>
</channel>
</rss>
